收起 ^
全部
205
草稿
24
审核中
18
已通过
156
已退回
7
基本要素
监督检查
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 自评评分/满分 | 任务状态 | 评价对象 | 操作人 | 操作日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体制建设 | 组织架构 | 消保专职人员配备情况 | 8.50/10 | 已通过 | 中华财险(总公司) | 李明 | 2025-06-15 14:30:00 | |
| 体制建设 | 组织架构 | 消保部门独立性评估 | 7.00/10 | 审核中 | 广东分公司 | 王芳 | 2025-06-18 09:15:00 | |
| 体制建设 | 制度建设 | 消保管理制度完善度 | —/15 | 草稿 | 浙江分公司 | 系统 SYSTEM | 2025-06-10 10:00:00 | |
| 机制与运行 | 考核评价机制 | 内部消保考核频次与覆盖率 | 5.00/10 | 已退回 | 江苏分公司 | 陈静 | 2025-06-20 16:45:00 | |
| 机制与运行 | 投诉处理机制 | 投诉处理时效达标率 | 12.00/15 | 已通过 | 中华财险(总公司) | 李明 | 2025-06-14 11:20:00 | |
| 操作与服务 | 产品信息披露 | 产品条款信息披露合规性 | 9.50/10 | 已通过 | 上海分公司 | 周伟 | 2025-06-12 08:30:00 | |
| 操作与服务 | 销售行为管理 | 销售录音录像覆盖率 | —/10 | 草稿 | 四川分公司 | 系统 SYSTEM | 2025-06-08 14:00:00 | |
| 教育宣传 | 消费者教育 | 金融知识宣传活动覆盖率 | 8.00/10 | 审核中 | 中华财险(总公司) | 李明 | 2025-06-19 17:10:00 | |
| 纠纷化解 | 投诉管理 | 万张保单投诉量达标率 | 14.00/15 | 已通过 | 广东分公司 | 王芳 | 2025-06-13 09:50:00 | |
| 纠纷化解 | 纠纷调解 | 多元纠纷化解机制建设情况 | —/10 | 草稿 | 浙江分公司 | 系统 SYSTEM | 2025-06-01 08:00:00 |
<
1
2
3
4
5
...
21
>